00年来两区交锋西部多赢1319场美记:LBJ想夺冠得回东部享受红利
- 发布于:2025-07-05 22:22:11
- 来源:NBA直播吧

07月05日讯 今日记者Mr. Statistician Face Man在社交媒体上发布了一张自2000年以来东西部战绩对比(如下),据统计,东西部双方直接交锋中,西部比东部多赢了1,319场比赛。除此之外,西部在过去26个赛季的分区对决里赢下了23个赛季:

1999-00赛季34(东西部直接交锋中,西部比东部多赢34场)
2000-01赛季98
2001-02赛季44
2002-03赛季80
2003-04赛季112
2004-05赛季62
2005-06赛季54
2006-07赛季64
2007-08赛季66
2008-09赛季-12(东西部直接交锋中,东部比西部多赢12场)
2009-10赛季42
2010-11赛季70
2011-12赛季42
2012-13赛季74
2013-14赛季118
2014-15赛季76
2015-16赛季14
2016-17赛季42
2017-18赛季21
2018-19赛季54
2019-20赛季33
2020-21赛季34
2021-22赛季-2
2022-23赛季-22
2023-24赛季70
2024-25赛季46
最后,该记者配文:“如果勒布朗-詹姆斯想要赢得冠军,他应该回到克利夫兰并享受东部红利。”
相关资讯
- NBA | 轰22+7夺连胜!中国男篮18岁2米03新星留美爆发:手握4所大学邀约
- NBA | 状态不如上赛季!快船二队的昔日首轮秀想要重返NBA并不容易
- NBA | 发展联盟赛场的表现非常一般!快船后场新星的状态有些令人担心
- NBA | NBA官方新秀榜:弗拉格无悬念居首新秀整体强势
- NBA | 发展联盟赛场表现优异,快船二队锋线新星能否重返NBA赛场
- NBA | 发展联盟赛场表现稳定,湖人后场新星能否重新回到轮换阵容
- NBA | 再见雄鹿!湖人7换3交易方案,詹姆斯联手字母哥,总冠军没悬念了
- NBA | 在发展联盟都有些打不明白,快船之前为什么要给他双向合同
- NBA | 29分+35分+42分!联盟第1!NBA神级纪录诞生,最佳新秀失去悬念了
- NBA | 首秀表现有些一般,火箭二队后场新秀还没有适应发展联盟的强度
最新资讯
- CBA | CBA新赛季最火爆一战!辽篮一回合吃3T送6罚:杨鸣暴怒坑惨辽宁
- 欧冠 | 洲际杯:巴黎圣日耳曼决赛对阵弗拉门戈,恩里克难掩失望
- CBA | CBA最新排名:北京3连胜冲上第1广东领衔5队全胜上海爆冷输球
- CBA | CBA积分榜最新排名出炉!北京掀翻辽宁登顶第1:广东第5山西第10
- CBA | 杠上了!京辽战被驱逐后,杨鸣深夜发视频回应裁判:必须学会回击
- CBA | 广东队2小将稳定发挥,王洪泽成任骏飞接班人,杜锋未来10年稳了
- CBA | 新赛季NBL参赛队伍增至14支,新注册俱乐部多达6家
- 欧冠 | 穆里尼奥葡超16场不败!本菲卡40大胜,霸锋戴帽,争冠依旧残酷
- 欧冠 | 拜仁捡到宝!17岁欧冠三连击,打破姆巴佩纪录3个月身价暴涨13倍
- 中超 | 体坛:中超北方球队接触澳波前助教蒙哥马利,有意聘请其执教
