德足联盟:2324赛季营收同比增长6.3亿欧,球票销量增加近百万张
- 发布于:2025-03-11 22:37:14
- 来源:NBA直播吧

3月11日讯 德国足球职业联盟(DFL)近日发布了23/24赛季德国职业足球联赛的经济报告,数据显示德国职业足球联赛在营收、门票销售和就业岗位方面呈现增长势态。
根据最新报告,23/24赛季德国职业足球联赛的总营业收入达到了58.7亿欧元,比22/23赛季的52.4亿欧元增长了6.3亿欧元,这个增幅得益于在电视转播以及其他来源收入的提升。
在税收和费用方面,23/24赛季的总数额为16.6亿欧元,较22/23赛季的16.5亿欧元略有增加。这一变化表明尽管总体收入有所增长,但相关的税收负担和费用支出也在一定程度上上升。
在门票销售方面,23/24赛季德国职业足球联赛德甲、德乙共售出了2074万张球票,比22/23赛季的1976万张增加了近100万张。这一增长既体现了球迷对现场观赛的热情仍然高涨,也反映了联赛在吸引观众方面的成功策略。
此外,德国职业足球联赛在提供就业方面也取得了显著发展:23/24赛季共提供了61727个工作岗位,较上一赛季的55001个增加了6726个。
相关资讯
- 德甲 | 记者:菲尔克鲁格或冬窗返回德甲
- 德甲 | 利物浦不会用1.36亿水货世预赛变球王!2送开天眼助攻,获9.3分
- 德甲 | 德国大炮,28岁加盟拜仁变赢家,34岁和孙继海当队友,40岁退役
- 德甲 | 玻璃型天才,俱乐部实现大满贯,一生无缘世界杯,36岁退役是惊喜
- 德甲 | 曝曼联有意多特头号快马!转会传闻真相曝光,球迷坚决反对买刺头
- 德甲 | 德天空:赫塔16岁中场艾希霍恩引众豪门争夺,其解约金1200万
- 德甲 | 西媒:巴萨否认有意引进凯恩
- 德甲 | 黑尔默斯认同药厂管理层的决定,滕哈赫上岗的时候没有考虑清楚
- 德甲 | 德媒:孔帕尼给所有没有国家队比赛任务的球员放了一周假
- 德甲 | 【观察】积毒太深,沃尔夫斯堡换帅亦难翻身
最新资讯
- CBA | 咋搞的场均7分的外援都能接到合同,CBA“黑马”不想争冠了
- NBA | 郭士强看人真准!CBA得分王就这水平4战18投1中,三分球11投0中
- CBA | 广东队三喜临门!CBA新赛季新增潜力赛!杜锋朱芳雨摊牌目标夺冠
- CBA | 北京誓师大会确定!曾凡博是否留CBA存疑,NCAA与NBL都有邀约!
- CBA | 林葳四场NCAA合计18中1,山西男篮签新疆弃用外援,四川男篮欠薪
- NBA | 太夸张了!CBA得分王打大学生18中1,球迷惊呼:可见CBA有多菜
- CBA | 上岗了!广东功勋球员完成身份转变未来或接班杜锋
- CBA | 尘埃落定,CBA新赛季赛程敲定,时间安排、外援政策均有变
- CBA | 任骏飞上任新岗位,浙江天才后卫场均40.4分,李根重返中国篮坛
- CBA | CBA2526赛季四大豪门球队,到底谁离冠军更近
