黑神话截止目前销量达1740万份:国外市场占比25%,收入超59.43亿
- 发布于:2024-09-04 21:01:19
- 来源:NBA直播吧
9月4日讯 根据国外数据分析目前《黑神话》的销量已达1740万份,总收入超过8.35亿美元,约合人民币59.43亿元。

美国市场研究公司Niko Partners总监Daniel Ahmad称,《黑神话》约25%的销售额来自中国以外地区。也就是说在外网售出了近440万份,这一数字是很多游戏很难在这么短的时间内达到的高度。

Daniel Ahmad表示,本作的设计鼓励玩家沉浸在游戏剧情之中,向玩家们介绍了一个经典的中国神话故事:“中国早已认识到游戏产业对文化影响的重要意义。《黑神话》的游戏体验促进了消费,很好地讲述了中国故事。”
此外他还提到《黑神话》对于中国游戏行业的影响:“《黑神话:悟空》是整个行业的未来方向吗?我觉得不一定,2023年有中国93%的玩家都在玩免费游戏。但最近高端游戏的成功正在推动这一数字下降。我们肯定认为这是各大公司正在探索更多的方向。”
相关资讯
- 体育战报 | 突发!张展硕退赛
- 体育战报 | 【长三角山水文化名城】乒协联盟乒乓球联赛圆满落幕,以球会友联结中外情谊
- 体育战报 | 16岁“小孩姐”陈妤颉成就全运会历史最年轻女子百米冠军
- 体育战报 | 豪夺五金!中国游泳18岁天才刷爆纪录:新孙杨统治中长距离自由泳
- 体育战报 | 米兰冬奥会火炬传递路线公布,将穿越意大利20个大区110个省份
- 体育战报 | 你猜谁赢了飞人大战前,十五运会吉祥物与机器人竞赛百米跑
- 体育战报 | 劳模莫家蝶轻松蝉联400米栏冠军成双冠王,还将两项冲金
- 体育战报 | 十五运会诞生“眼镜飞人”!男子百米大战李泽洋夺魁
- 体育战报 | 16岁的百米女飞人!葛曼棋退赛,陈妤颉夺冠,韦永丽亚军
- 体育战报 | 11秒10破纪录夺冠!中国16岁百米天才少女崛起:200米也冲金
最新资讯
- 中超 | 邦本碾压佩尼亚马莱莱远逊大扎!李金羽盼辽宁德比大连别掉链子
- 中超 | 降不来了!申花跟天津!大家都有压力
- 中超 | 没想到!中超29轮下来海港外援进球45个申花外援进球26个
- 欧冠 | 老将引领焕然一新的勒沃库森药厂本赛季仍将进入欧冠区
- NBA | CBA丨北控男篮官宣三外援里勒留队新人加盟
- CBA | 山西汾酒男篮CBA20252026赛季新闻发布会圆满举行!
- 欧冠 | 回家!巴萨官宣主场重回诺坎普历时2年半首战毕尔巴鄂竞技
- CBA | 正式开票!CBA级别赛事即将在汉打响!
- 欧冠 | 回家!巴萨官宣主场重回诺坎普历时2年半首战毕尔巴鄂竞技
- 世界杯 | 穆尼奥斯:要让外界关注加沙局势巴斯克代表队世界杯能夺冠
