阿斯:皮克的公司在2022财年亏损了接近2400万欧元
- 发布于:2023-10-20 06:01:41
- 来源:NBA直播吧

10月19日讯 据《阿斯报》报道,皮克创办的Kosmos集团子公司Kerad Holding上个财年亏损接近2400万欧元。
报道称,Kerad Holding是皮克在2009年创立的Kosmos集团子公司,2022年财年,该公司亏损达到2390万欧元,这一数字与之前的一个财年相比相差甚远,因为在前一财年,该公司还实现了800万欧元的利润。
皮克的Kosmos集团此前曾与国际网球联合会(ITF)曾达成一份长达25年的合作协议,Kosmos集团子公司Kerad Holding将负责组织、管理和开发戴维斯杯,但这份合同仅仅履行了5年,双方便分道扬镳。
尽管Kerad Holding在过去两年经历了过山车般的经历,亏损金额创历史新高,但没人对该公司的偿付能力产生质疑,尽管负面新闻缠身,但公司目前的净资产仍为4100万欧元。
相关资讯
- 西甲 | 夺冠最大热门诞生:疯狂7连胜,西甲豪门狂飙,甩开皇马7分
- 西甲 | 西甲最新积分战报:两大豪门获胜,赫罗纳逆袭,大黑马4连胜
- 西甲 | 皇马VS阿拉维斯:塞瓦略斯坐镇贝林厄姆领衔巴西双子星重回锋线
- 西甲 | 一场20!让巴萨打出争冠信心:输皇马后7连胜+领先7分,有4优势
- 西甲 | 7分之差!凌晨4点皇马出战:阿隆索输球将下课4巨头首发
- 西甲 | 豪门综述:巴萨2比0领跑西甲阿森纳造2乌龙2比1绝杀萨拉赫登场助攻
- 西甲 | 豪门综述:巴萨2比0领跑西甲阿森纳造2乌龙2比1绝杀萨拉赫登场助攻
- 西甲 | 格列兹曼轰超级世界波!世界级停球+凌空抽射,破18天球荒
- 西甲 | 21险胜!替补神兵立功,西甲豪强终结两连败,只落后皇马2分
- 西甲 | 巴萨凭什么领跑西甲弗利克的“变形记”藏着三大制胜密码
最新资讯
- CBA | 北京组U30阵容参加潜力赛遭杨毅讥讽篮协订奇葩规则竟为节约路费
- CBA | 北京男篮首战大捷,跟着CBA逛京西消费大幕开启
- CBA | 卢伟:上海队阵容谈不上联盟顶级,今年常规赛目标是挺进前四
- CBA | 打弱队才拿8分!林葳主帅怒批CBA:不重视防守改掉坏习惯很难
- CBA | CBA天价转播合同,咪咕报价直接腰斩四川队全华班出战新赛季
- CBA | CBA拉开战幕广东双雄首轮一喜一忧
- CBA | CBA常规赛北控逆转险胜山东
- CBA | 5位老将4名国家队主力首发,CBA潜力赛世界第一,球迷忍不住
- CBA | 未来五年,大胆预测!广东队将会夺取3个CBA总冠军
- CBA | 35岁老将尚有潜力CBA历史性新赛制充满喜感
