索尼财报:本季度销售额为8649亿日元,同比增长12%
- 发布于:2024-08-08 03:02:07
- 来源:NBA直播吧

8月8日讯 索尼今日公布了2024-2025财年第一季度的财报,在游戏与网络业务方面,本季度销售额为8649亿日元,同比增长12%;营业利润为652亿日元,同比增长33%。
截止今年6月30日,PS5累计出货量已突破6170万台;其中该季度PS5出货量为240万台,相比去年同期(330万台)减少27.3%。此外,该季度PS5与PS4游戏软件总销量为5360万份,同比减少290万份;其中第一方游戏销量为600万份,数字版游戏销售额占比为80%。





相关资讯
- 体育战报 | 深挖在殿堂级比赛的成绩超越郑钦文!15岁“超新星”中国少女如何做到
- 体育战报 | 滑雪进入“体感时代”:SURPINE松野湃如何用技术重塑滑雪体感
- 体育战报 | 德约出战阿德莱德打破空降澳网传言,网友:期待和科学家合作成效
- 体育战报 | 哈网协辟谣莱巴金娜双国籍,蘑菇称千位男子选手也可横扫女子前十
- 体育战报 | 穆雷揭秘费德勒在役时的一个秘密习惯:从不与三巨头合练
- 体育战报 | 新赛事首周众球员忙不停:阿辛携手走穴,德约澳洲热身
- 体育战报 | 孙心然喊出澳网夺冠目标,当年哪些少女冠军后来成了大满贯冠军
- 体育战报 | 阿尔卡拉斯休赛期频繁参加表演赛遭美国记者指责
- 体育战报 | 吴禹廷,从旗忠网球中心到温布尔登的中国少年
- 体育战报 | 辛纳又赢了阿卡郑钦文没对手拿下饭圈的“人气大考”有什么用
最新资讯
- CBA | CBA新赛季最火爆一战!辽篮一回合吃3T送6罚:杨鸣暴怒坑惨辽宁
- 欧冠 | 洲际杯:巴黎圣日耳曼决赛对阵弗拉门戈,恩里克难掩失望
- CBA | CBA最新排名:北京3连胜冲上第1广东领衔5队全胜上海爆冷输球
- CBA | CBA积分榜最新排名出炉!北京掀翻辽宁登顶第1:广东第5山西第10
- CBA | 杠上了!京辽战被驱逐后,杨鸣深夜发视频回应裁判:必须学会回击
- CBA | 广东队2小将稳定发挥,王洪泽成任骏飞接班人,杜锋未来10年稳了
- CBA | 新赛季NBL参赛队伍增至14支,新注册俱乐部多达6家
- 欧冠 | 穆里尼奥葡超16场不败!本菲卡40大胜,霸锋戴帽,争冠依旧残酷
- 欧冠 | 拜仁捡到宝!17岁欧冠三连击,打破姆巴佩纪录3个月身价暴涨13倍
- 中超 | 体坛:中超北方球队接触澳波前助教蒙哥马利,有意聘请其执教
