外媒盘点MSI最年轻的九位选手:peyz仅18岁143天ON20岁68天
- 发布于:2024-04-26 12:00:03
- 来源:NBA直播吧
04月26日讯 外媒Express盘点了本次MSI最年轻的9位选手,排名如下:
1、Peyz(GEN下路)——18岁143天
2、Emo(越南GAM中单)——18岁286天
3、Massu(北美FLY下路)——19岁150天
4、Zeus(T1上单)——20岁086天
5、Creme(TES中单)——20岁134天
6、Busio(北美FLY辅助)——20岁187天
7、Oscarinin(欧洲FNC上单)——20岁320天
8、ON(BLG辅助)——20岁350天
9、Zothve(拉美EST上单)——21岁068天
10、Oner(T1打野)——21岁124天

相关资讯
- 体育战报 | 激战7局不敌张本智和,林诗栋无缘WTT总决赛男单决赛
- 体育战报 | WTT香港总决赛:林诗栋憾负日本选手张本智和无缘决赛
- 体育战报 | 林诗栋无缘WTT总决赛男单决赛
- 体育战报 | 王楚钦因伤退出WTT香港总决赛半决赛
- 体育战报 | WTT香港总决赛男单半决赛:王楚钦因伤退赛
- 体育战报 | 王楚钦因伤退赛,莫雷加德晋级WTT总决赛男单决赛
- 体育战报 | 苏翊鸣获单板滑雪大跳台世界杯赛季总冠军
- 体育战报 | 苏翊鸣获单板滑雪大跳台世界杯赛季总冠军
- 体育战报 | WTT香港总决赛:王曼昱夺得女单冠军
- 体育战报 | WTT香港总决赛,王曼昱4比2战胜蒯曼成功卫冕
最新资讯
- 体育战报 | 激战7局不敌张本智和,林诗栋无缘WTT总决赛男单决赛
- 体育战报 | WTT香港总决赛:林诗栋憾负日本选手张本智和无缘决赛
- 体育战报 | 林诗栋无缘WTT总决赛男单决赛
- 体育战报 | 王楚钦因伤退出WTT香港总决赛半决赛
- 体育战报 | WTT香港总决赛男单半决赛:王楚钦因伤退赛
- 体育战报 | 王楚钦因伤退赛,莫雷加德晋级WTT总决赛男单决赛
- 体育战报 | 苏翊鸣获单板滑雪大跳台世界杯赛季总冠军
- 体育战报 | 苏翊鸣获单板滑雪大跳台世界杯赛季总冠军
- 体育战报 | WTT香港总决赛:王曼昱夺得女单冠军
- 体育战报 | WTT香港总决赛,王曼昱4比2战胜蒯曼成功卫冕
